Kennzahlen
Unternehmensgründung | 1928/1955/1997 |
Rechtsform | GmbH |
Registergericht Gütersloh | HRB 7115 |
Geschäftsjahr | 01.05.-30.04. |
Stammkapital | 25 TDE |
Eigenkapital | 540,2 TDE |
Anzahl Gesellschafter | 2 |
Anzahl Geschäftsführer | 1 |
Anzahl Prokuristen | 2 |
Anzahl Mitarbeiter | 25 |
Umsatz | k.A. |
Rohertrag | k.A. |
Bilanzgewinn (*) | 4,9 TDE |
Aktiva (*) | 1.223,4 TDE |
Steuernummer FA Gütersloh | 351/5737/2014 |
Umsatzsteuer ID-Nummer | DE 244850821 |
GLN-Mitgliedsnummer | 4260037360003 |
Sortiment (**) | Porzellan & Keramik |
Anzahl aktuelle Kollektionsartikel (**) | 4.125 |
Anzahl Artikel im Kernsortiment (**) | 1.120 |
Lagerkapazität ca. (**) | 4.900 PAL |
Lagerbelegung ca (**) | 4.250 PAL |
Warenvorrat in Stück ca. (**) | 1,85 Mio |
Aktueller Warenvorrat (**) | 1.350,5 TDE |
Aktueller Katalog | Top Selection |
Aktuelle Preisliste | 1.2.2020 |
Geschäftszeiten | Mo-Fr 08:30 - 17:00 Uhr |
(*) Diese Angaben beruhen auf dem letzten Stand veröffentlichter Geschäftsberichte und geben Inhalte der eBilanz wieder. Stand 14.03.2019 zum 30.04.2018.
(**) Diese Angaben beruhen auf der letzten betriebswirtschaftlichen Auswertung. Stand 30.06.2018.
Die hier gemachten Angaben gelten als verbindliche Selbstauskunft. Berechtigten Personen wir Einblick in die Geschäftsberichte nur in unseren Geschäftsräumen gewährt.
Für die Richtigkeit dieser Angaben zeichnet der Geschäftsführer persönlich.
Knud Holst
Holst Porzellan GmbH
Apothekerstraße 1
D-33790 Halle (Westfalen)
Zuletzt angesehen